
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | JAP - 127 | 8478 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | JAP - 126 | 3660 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | JAP - 125 | 0879 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | JAP - 124 | 6308 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | JAP - 123 | 5080 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | JAP - 122 | 9511 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JAP - 121 | 6346 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | JAP - 120 | 0760 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | JAP - 119 | 4159 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | JAP - 118 | 7041 |



